| Lugar de origen: | China. | 
|---|---|
| Nombre de la marca: | OEM/ODM | 
| Certificación: | CE& ISO | 
| Número de modelo: | Fibra de hogar OTN FONST 3000 4000 5000 | 
| Cantidad de orden mínima: | 10 piezas | 
| Precio: | sales@sogootech.com | 
| Detalles de empaquetado: | Bolsa de PP + cartón de papel | 
| Tiempo de entrega: | 3-20 días dependiendo de la cantidad | 
| Condiciones de pago: | Paypal, T/T, Unión Occidental | 
| Capacidad de la fuente: | 100000 piezas por semana | 
| Nombre del producto: | Fibro hogar BBU Conexión de cable de alimentación | Palabras clave: | Cables de cable de alimentación de fibra de hogar | 
|---|---|---|---|
| Válvula de tensión: | 48 V de corriente continua | Duración: | 1/2/3/5/10 m | 
| Función: | Cables de cable de alimentación | compatibles: | Huawei, ZTE, Fiberhome, Datang y otros | 
| Resaltar: | El cable de alimentación de la BBU,Conjunto de cables de alimentación para el hogar con fibra,Cables de alimentación de BBU de fibra de hogar | 
                                                            ||
Los conectores D-sub en una multitud de opciones, que se fabrican a partir de la materia prima de mejor calidad y son reconocidos por su construcción robusta y su vida útil duradera.Los conectores DB tienen una amplia gama de aplicaciones, multitarea, gran ancho de banda, VGA, así como caliente y así sucesivamente.
La etiqueta:D-SUB 3V3, hombre, recto / 180 °, para cable
Características del producto:
• Mecanismo de acoplamiento tipo rosca garantiza una baja pérdida y una alta seguridad en el diseño compacto
• Se puede personalizar para el material único o requerimiento de rendimiento
• Se requiere menos espacio de instalación y un mayor uso de la subminiatura
• Hay tres tipos de conectores disponibles para aplicaciones militares, industriales y comerciales
| Marca y serie: | Conectores de alimentación D-SUB | 
| Material aislante: | PBT+30%GF, UL94V-0 y | 
| El pin: | Aleación de cobre, recubierta de oro para el área de contacto, estaño recubierto para la zona de soldadura | 
| Corriente nominal: | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán a los vehículos de motor. | 
| Resistencia de contacto: | 10 mΩ | 
| Resistir el voltaje: | Las demás: | 
| Resistencia al aislamiento: | 2000 MΩ | 
| La vida mecánica: | 500 veces | 
| Medidor de alambre aplicable: | AWG 8/10/12 | 
![]()
Conjunto de cables
![]()