Lugar de origen: | Guangdong, China |
---|---|
Nombre de la marca: | SOGOO |
Certificación: | CE, RoHS |
Cantidad de orden mínima: | 200 PC |
Precio: | sales@sogootech.com |
Detalles de empaquetado: | 500 m / tambor de madera |
Tiempo de entrega: | 3-20 días dependen de cantidad |
Condiciones de pago: | T/T; Paypal; unión occidental |
Capacidad de la fuente: | el 1000000m por semana |
Nombre de producto: | RF Andrew Feeder Cable | Diámetro: | cable de alimentación del 1/2” 1-1/4” 1-5/8” RF |
---|---|---|---|
Uso: | Telecomunicaciones | Cable: | Cable coaxial del RF |
Material de aislamiento: | Espuma PE | Material del conductor: | cobre |
Otras opciones: | el 1/2” /1/4” RF /3/8” RF/7/8" cable de alimentación del RF/1-1/4 " RF | Conductor externo: | Tubo de cobre acanalado |
Resaltar: | cable coaxial de radiofrecuencia,cable coaxial heliax,Cable de alimentación de RF |
1/2" superflexible RF cables coaxial ondulados se hace en línea de producción de aislamiento de espuma física avanzada y soldadura por arco de argón,líneas de producción de cartón ondulado y de ranuras, importadas respectivamente de Austria y de los EE.UU.
Propiedades mecánicas
Envasado el radio, En el caso de los |
No casado Repetido Se mueve |
70 125 350 |
|
Fuerza de tracción, N | 1130 | ||
Resistencia al aplastamiento,kg/mm | 2.0 | ||
Recomendado temperatura, °C |
Camisetas y chaquetas |
Almacenamiento Instalación Operación |
-70 ~ +85 -40 ~ +60 -55 ~ +85 |
Retardante del fuego Camisetas y chaquetas |
Almacenamiento Instalación Operación |
-30 ~ +80 -25 ~ +60 ~ 30 + 80 |
Propiedades eléctricas
Impedancia, ohm | 50 ± 2 |
Capacidad, PF/m | 75.8 |
Inductancia, μH/m | 0.19 |
Velocidad de propagación, % | 88 |
Voltado de ruptura de corriente continua, kV | 4.0 |
Resistencia al aislamiento, Mohm*km | El valor de las emisiones de CO2 |
Potencia máxima, kW | 40 |
Atenuación de detección,dB | > 120 |
Frecuencia de corte, GHz | 8.8 |
Atenuación y potencia nominal media
Frecuencia Mhz | No.atenuación@20°C,dB/100m | Capacidad de producción @ 20°C, kW |
10 | 0.67 | 11.30 |
100 | 2.17 | 3.49 |
200 | 3.10 | 2.44 |
450 | 4.75 | 1.59 |
800 | 6.46 | 1.17 |
900 | 6.85 | 1.10 |
1000 | 7.28 | 1.04 |
1500 | 9.09 | 0.833 |
1800 | 10.10 | 0.753 |
2000 | 10.70 | 0.710 |
2300 | 11.50 | 0.627 |
3000 | 13.40 | 0.565 |
El valor máximo de atenuación será del 105% del valor nominal de atenuación. | ||
VRSR | ||
800 a 1000 MHz | ≤ 115 | |
1700 ~ 2200 MHz | ≤ 115 | |
Las normas | ||
Se aplicarán las siguientes disposiciones: | Conformidad |
Datos técnicos
El tipo | Impedancia | Diámetro del conductor | El chaqueta | Peso | ||
(Oms) | En el interior ((mm) | Exterior (mm) | El espesor ((mm) | Diámetro (mm) | (kg/km) | |
1-5/8" | 50 | 17.30 | 46.50 | 1.75 | 50.00 | 1310 |
1 a 4 pulgadas | 50 | 13.10 | 35.80 | 1.80 | 39.40 | 980 |
7/8" | 50 | 9.05 | 24.90 | 1.30 | 27.50 | 530 |
5/8" | 50 | 7.05 | 19.80 | 1.20 | 22.20 | 400 |
1/2" de largo | 50 | 4.80 | 13.80 | 1.00 | 15.80 | 240 |
3/8 de pulgada | 50 | 3.15 | 9.53 | 0.85 | 11.20 | 135 |
7/8"S | 50 | 9.42 | 24.90 | 1.05 | 27.50 | 430 |
1/2"S | 50 | 3.60 | 12.20 | 0.70 | 13.20 | 120 |
1/4"S | 50 | 1.01 | 6.40 | 0.60 | 7.40 | 80 |
servicios:Para satisfacer los requisitos de nuestros clientes, también personalizamos productos especiales.lo produciremos o por favor envíenos sus parámetros de ingeniería específicos como IMD, VSWR, revestimiento, etc. Discutiremos con usted sobre los detalles y por favor no dude en contactarnos.
Calidad:Con el fin de garantizar la calidad del producto, hemos combinado con nuestros empleados altamente calificados, líneas de producción avanzadas, equipos de prueba sofisticados y red de servicio a nivel nacional.
Garantización: Proporcionamos un servicio integral, incluyendo servicio de calidad, servicios de orientación, nos centramos en las necesidades del cliente en cada detalle.
Tiempo de ejecución:
Tenemos mucho stock, si la cantidad no es muy grande, podemos enviar los bienes tan pronto como sea posible después de recibir el pago. Si la cantidad es grande, el tiempo de entrega es necesario de acuerdo con la cantidad.
Espero con interés su consulta para el cable de alimentación 1/2" Superflexible RF cables coaxial ondulados.