| Lugar de origen: | China. |
|---|---|
| Nombre de la marca: | OEM/ODM |
| Certificación: | UL, RoHS |
| Número de modelo: | 2586 |
| Cantidad de orden mínima: | 1000M |
| Precio: | sales@sogootech.com |
| Detalles de empaquetado: | Bolsa de PP + cartón de papel |
| Tiempo de entrega: | 3-20 días dependiendo de la cantidad |
| Condiciones de pago: | Paypal, T/T, Unión Occidental |
| Capacidad de la fuente: | 100000 piezas por semana |
| Nombre del producto: | 2x12AWG RRU cable de alimentación de corriente continua | Palabras clave: | 2 núcleos UL Protección exterior RRU cable de alimentación |
|---|---|---|---|
| Resistente a los rayos UV: | - ¿ Qué? | Número de modelo: | 2x12AWG |
| Embalaje: | 500 m/ tambor de madera | Solicitud: | En interiores y exteriores |
| Resaltar: | 2586 Cable de alimentación,Cable de alimentación de la RRU,2x12AWG cable de alimentación con escudo |
||
600V 2586 RRU Cable de alimentación DC tipo D 2x10AWG / 2x6mm2, 100% calificado con Huawei, ZTE RRU. Es un cable de alimentación blindado, resistente a las llamas y resistente a los rayos UV para aplicaciones de RRU al aire libre.
![]()
![]()
![]()


| Características eléctricas | ||||
| Sortes de artículos | S.d. limitada | Resultado del ensayo | ||
| Resistencia al aislamiento min, 70°C(M Ω km). | referirse a los parámetros técnicos | Pasado. | ||
| Fuerza dieléctrica (kV/min) | 2.0kV/5min | Pasado. | ||
| Max. Resistencia de corriente continua a 20°C(Ω/km) | referirse a los parámetros técnicos | Pasado. | ||
| Características mecánicas y fiabilidad | ||||
| Prueba de envejecimiento | S.d. limitada | / Pruebas | ||
| Propiedad aislante | ||||
| Antes de envejecer | La resistencia a la tracción ((Mpa) | ≥ 10 años | Pasado. | |
| Elongado (%) | ≥ 150 | Pasado. | ||
| Condiciones de envejecimiento del aislamiento | 80°C(±2) × 168 horas | |||
| Después del envejecimiento | Tasa de cambio de la resistencia a la tracción ((%) | No más± 20 | Pasado. | |
| Tasa de variación del alargamiento (%) | No más± 20 | Pasado. | ||
| propiedad de la vaina | ||||
| Antes de envejecer | La resistencia a la tracción ((Mpa) | ≥ 10 años | Pasado. | |
| Elongado (%) | ≥ 150 | Pasado. | ||
| Condiciones de envejecimiento de la vaina | 80°C(±2) × 168 horas | |||
| Después del envejecimiento | Tasa de cambio de la resistencia a la tracción ((%) | No más± 20 | Pasado. | |
| Tasa de variación del alargamiento (%) | No más± 20 | Pasado. | ||
| Impacto a baja temperatura | -40 años.°C± 2 | Pasado. | ||
| Prueba de choque térmico | 150°C(±2) * 1 hora | Pasado. | ||
| Prueba simulada en exteriores | Cumplir con el ensayo UL1581 al aire libre | |||
RoHS
| RoHS2.0 | ||||
| Punto de trabajo | Valor limitado (ppm) | Pruebas | ||
| Pb | 300 | N.D. | ||
| Hg | 700 | N.D. | ||
| Cd | 70 | N.D. | ||
| CrónicaMás de 6 | 700 | N.D. | ||
| Personas con riesgo de muerte | 700 | N.D. | ||
| PBDE | 700 | N.D. | ||
| DBP | 1000 | N.D. | ||
| PBI | 1000 | N.D. | ||
| DEHP | 1000 | N.D. | ||
| DIBP | 1000 | N.D. | ||
Parámetros técnicos clave
Color del aislante |
Cubierta el color |
Área nominal de la sección transversal | Construcción de conductores |
| En el caso de los2 | Pcs/mm (± 0,02) | ||
| Azul, Rojo | Negro | 2×10AWG(2×6 mm. El eje de la válvula es el eje de la válvula.2) | 84 por 0.30 |
| Azul, negro | Negro | 2×10AWG(2×6 mm. El eje de la válvula es el eje de la válvula.2) | 84 por 0.30 |
| Azul, Rojo | Negro | 2×8AWG(2×10 mm. El eje de la válvula es el eje de la válvula.2) | 79/0. ¿Qué quieres decir?40 |
| Azul, negro | Negro | 2×8AWG(2×10 mm. El eje de la válvula es el eje de la válvula.2) | 79/0. ¿Qué quieres decir?40 |
| Azul, Rojo | Negro | 2×6AWG(2×16 mm2) | 125 por 0.40 |
| Azul, negro | Negro | 2×6AWG(2×16 mm2) | 125 por 0.40 |
Envío y pagos:
Puerta a puerta:Por Express Internacional ((DHL,TNT,Fedex,UPS,EMS) 3-5 días hábiles
Aeropuerto a Aeropuerto:Por vía aérea ((El cliente debe ponerse en contacto con la empresa de logística local para el despacho de aduanas)
Puerto a puerto: para pedidos de grandes cantidades.
Si desea saber más acerca de 2×8 AWG 2×12 AWG UL2464 Shielding RRU Power Cable, envíenos su consulta por correo electrónico.