Lugar de origen: | Guangdong, China |
---|---|
Nombre de la marca: | SOGOO |
Certificación: | CE, RoHS |
Cantidad de orden mínima: | 10 piezas |
Precio: | sales@sogootech.com |
Detalles de empaquetado: | 10pcs en 1 paquete antiestático, embalaje estándar |
Tiempo de entrega: | 3-20 días dependen de cantidad |
Condiciones de pago: | T/T; Paypal; Western Union |
Capacidad de la fuente: | 2.000 unidades por semana |
Nombre de producto: | Cable de FTTA, cable acorazado de la fibra de CPRI | Palabras clave: | Cable de fibra blindado CPRI |
---|---|---|---|
Conector: | LC/UPC | Cable: | los 50m, 50/125 con varios modos de funcionamiento |
Diámetro de alambre: | 5.0m m acorazados o customerize | longitud: | Modificado para requisitos particulares |
Resaltar: | NSN Cordón de parche óptico de arranque,NSN Cables blindados de fibra óptica para botas,NSN Boot para NOKIA |
NSN fiber optic connectors for the new generation wireless base stations pulled far (WCDMA/TD-SCDMA/WIMAX/GSM) tailored products that can be meet the FTTA(fiber to the antenna) program requirements for outdoor environment conditions and adverse weather conditionsSon muy adecuados para aplicaciones industriales, aeroespaciales y de defensa.
Características:
1Conector DLC estándar
2Disponible en modo único y multimodo
3Protección IP65, a prueba de niebla salina, a prueba de humedad,
4.Cabina de aluminio, diseño compacto
5.Un amplio rango de temperaturas y una amplia gama de cables de parche para interiores y exteriores
6.Fácil operación, fiable y rentable Instalación
Especificaciones:
Punto de trabajo | En el caso de los | En el caso de los |
El conector A: NSN el conector B: LC, SC, FC, ST | ||
Tipo de fibra | Se aplicará el procedimiento siguiente: | |
Número de fibras | 2 Núcleo | |
El color | UPC ((azul),APC ((verde) | MM ((Beige), OM3 ((Aqua) |
Lengua polaca | UPC, APC | UPC |
Pérdida de inserción (IEC6130) | ≤ 0,2 dB | ≤ 0,2 dB |
Pérdida de retorno | UPC ≥ 50 dB;APC ≥ 60 dB | ≥ 35 dB |
Durabilidad | ≥ 500 Acoplamientos ≤ 0,2 dB | |
longitud de onda de ensayo | 1310/1550 nm | 850/1310 nm |
El número de unidades de carga de la unidad de carga de la unidad de carga será el siguiente: |
SM:1310nm≤0,35dB/KM;1550nm≤0,25dB/KM Se aplican las siguientes medidas: |
|
Temperatura de funcionamiento | -40+80°C |
Esperamos su consulta sobre el cable FTTA, el cable blindado de fibra CPRI, 2 fibras, LC/UPC, 50m, multimodo 50/125.