| Lugar de origen: | Guangdong, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | SOGOO |
| Certificación: | CE, RoHS |
| Cantidad de orden mínima: | 50 piezas |
| Precio: | sales@sogootech.com |
| Detalles de empaquetado: | 500 m / tambor de madera |
| Tiempo de entrega: | 3-20 días dependiendo de la cantidad |
| Condiciones de pago: | T/T; Paypal; Western Union |
| Capacidad de la fuente: | el 1000000m por semana |
| Nombre del producto: | Cable de alimentación RF de 50 Ohms 7/8 para componentes de cable móvil y coaxial en interiores y ex | Es el día.: | 1/2 7/8 Cable de alimentación con fugas |
|---|---|---|---|
| Aplicación: | Servicios de telecomunicaciones | El cable: | Cable de alimentación de RF |
| Material aislante: | Espuma PE | material del conductor: | De cobre |
| Otras opciones: | 1/2" /1/4" RF /3/8" RF/ 7/8" RF/ 1-1/4" RF cable de alimentación | Conductor exterior: | Tubo de cobre acanalado |
| Resaltar: | Cables de alimentación coaxial de 7/8,Cable coaxial de 7/8,7/8 Cable de alimentación |
||
Características de la construcción:
Alto aislamiento físico de espuma, cinta de cobre formada, soldada y corrugada para fabricar el conductor externo.
Ventajas:
Baja atenuación, baja onda de pie, alto blindaje, mantenimiento libre de gases a prueba de humedad, flexible, alta resistencia a la tracción.
Rango de aplicación:
Radiodifusión y televisión, telecomunicaciones de microondas, uso militar, aeroespacial, buques u otras circunstancias en las que se necesite un cable RF.
Conductor interno: tubo de cobre liso/ aluminio revestido de cobre/ tubo de cobre hélice
Dieléctrico: Polietileno de espuma física (PE)
El conductor externo: tubo de cobre corrugado/ tubo de cobre anulado/ tubo de cobre helicoidal
Chaqueta: PE negro o de baja humedad, libre de halógenos, ignífugo
|
|||
| Punto de trabajo | El material | Diámetro (mm) | |
| 1El conductor interno | Tubo de cobre liso | 9.0 | |
| 2. Dieléctrico | Polietileno de espuma física | 22.5 | |
| 3Conducción externa | Tubos de cobre corrugados | 24.9 | |
| 4La chaqueta. | PE negro | 27.7 | |
| Características eléctricas | |||
| Capacidad (pF/M) | 76 | ||
| Impedancia (Ohm) | 50 | ||
| Velocidad de propagación (%) | 88 | ||
| Potencia máxima (KW) | 91 | ||
| Voltado máximo de RF (KV) | 3.0 | ||
| Resistencia al aislamiento (MΩ.km) | > 5000 | ||
| Frecuencia de corte (GHz) | 5.2 | ||
| Válvula de aislamiento | 10 | ||
| Resistencia de corriente continua del conductor interno (Ω/km) | 1.00 | ||
| Resistencia de corriente continua del conductor externo (Ω/km) | 1.20 | ||
| La luz de la chaqueta (KV) | 8.0 | ||
| Eficacia del blindaje (dB) | > 120 | ||
| Las pérdidas de retorno ≥dB | |||
| 0.005-3GHz | 1.15 (23) | ||
| 0.8-1.0 GHz | 1.10 (26) | ||
| 1.7-2.0 GHz | 1.10 (26) | ||
| 2.0-2.4GHz | 1.10 (26) | ||
| Características mecánicas y ambientales | |||
| Rayo de flexión único (mm) | 90 | ||
| Min. radio de flexión repetido (mm) | 250 | ||
| No. de las curvas | 15 | ||
| Aplicación móvil (mm) | 500 | ||
| El momento de flexión (N.m.) | 16.3 | ||
| Resistencia a la tracción (kg) | 147 | ||
| Temperatura de almacenamiento (°C) | -55 a +85 | ||
| Temperatura de instalación (°C) | -40 a +60 | ||
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -55 a +85 | ||
| En el caso de los vehículos de la categoría M2 y M3, el valor de los valores de la categoría M2 y M3 es el valor de la categoría M3.0Temperatura del cable: 20°C) & Potencia media(VSWR 1.)0, temperatura ambiente 40°C) | |||
| Frecuencia (MHz) | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las condiciones de producción y de las condiciones de producción. | Potencia media (KW) | |
| 100 | 1.17 | 8.62 | |
| 200 | 1.69 | 5.99 | |
| 450 | 2.60 | 3.88 | |
| 800 | 3.56 | 2.83 | |
| 900 | 3.80 | 2.65 | |
| 1000 | 4.03 | 2.50 | |
| 1500 | 5.08 | 1.99 | |
| 1800 | 5.61 | 1.79 | |
| 2000 | 6.05 | 1.68 | |
| 2200 | 6.40 | 1.59 | |
| 2400 | 6.75 | 1.54 | |
| 2500 | 6.90 | 1.50 | |
| 3000 | 7.60 | 1.33 | |
Esperamos su consulta para el cable de alimentación RF de 50 Ohms 7/8 para móviles, componentes de cables coaxial en interiores / exteriores.