Lugar de origen: | Guangdong, China |
---|---|
Nombre de la marca: | OEM |
Cantidad de orden mínima: | 50 PC |
Precio: | sales@sogootech.com |
Detalles de empaquetado: | Plataforma del PVC bag+ Carton+ |
Tiempo de entrega: | 3-20 días dependen de cantidad |
Condiciones de pago: | T/T; Paypal; unión occidental |
Capacidad de la fuente: | 100000 PC por semana |
Nombre del producto: | Cables retráctiles de fibra óptica | Palabras clave: | Carrete de cable de fibra óptica táctica portátil |
---|---|---|---|
Application: | 3G,4G, 5G | modelo: | Carrete de cable de fibra táctica portátil |
Conector: | El número de unidades de producción es el siguiente: | Duración: | Personalizado |
Resaltar: | Rollo de cable de fibra óptica táctico,Cables retráctiles de fibra óptica,Cable de fibra óptica retráctil |
El cable de parche de despliegue rápido puede evitar la destrucción por torsión inadecuada, alta resistencia de resistencia a la tracción, presión y mordedura de ratón. Con el carrete fuerte para tomar la línea, es conveniente para el movimiento y la construcción. La forma de rastrillado es doble para evitar daños durante la construcción.Los conectores de salida/entrada son opcionales con varios conectores que cumplen con la norma internacional, como FC/SC/LC/ST.
Tamaño de salida con bobina | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
peso | 13 kg de peso |
Disco de sobredosis | Las demás: |
el número de disco | 180 mm |
Ancho interno | Las demás: |
tamaño de cartón envasado | 515 mm × 415 mm × 790 mm |
El material | Acero y plástico |
Especificación
Parámetro
|
Unidad |
FC, SC, LC | ST, MU, MTRJ, | |||
En el caso de los | En el caso de los | En el caso de los | En el caso de los | |||
UPC | El APC | UPC | UPC | UPC | ||
Pérdida de inserción | Db | ≤ 02 | ≤ 02 | |||
Pérdida de retorno | Db | ≥ 55 años | ≥ 65 años | ≥ 35 años | ≥ 55 años | ≥ 35 años |
Repetibilidad | Db | IL≤0,2 RL≥5 | El valor de las emisiones de CO21 | El valor de las emisiones de CO21 | El valor de las emisiones de CO21 | |
Durabilidad | Db | IL≤0,2 RL≥5 | El valor de las emisiones de CO21 | El valor de las emisiones de CO21 | El valor de las emisiones de CO21 | |
Intercambiabilidad | Db | IL≤0,2 RL≥5 | El valor de las emisiones de CO21 | El valor de las emisiones de CO21 | El valor de las emisiones de CO21 | |
Fuerza de compresión | No | F> 300 | ||||
Duración de funcionamiento | Tiempos | n> 1000 | ||||
Temperatura de funcionamiento | °C | -40 ~ 75 | ||||
Temperatura de almacenamiento | °C | -45 ~ 85 | ||||
Diámetro del cable | en cm | 0.9,2.0,3.0 o especificado |
Pregunta y respuesta
1- ¿Y el precio?
Re. Generalmente citamos dentro de las 12 horas después de confirmar los datos técnicos de sus productos.
2¿Cuál es el método de pago?
Aceptamos L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal, etc.
3¿Cuáles son sus términos de pago?
El 30% por adelantado y el 70% antes del envío.
4¿Cómo envías los artículos a mí?
Re.Courier ((DHL, TNT, FEDEX, UPS, EMS), Freight aéreo, barco por mar están disponibles.
5¿Cuánto tiempo tiene para entregar?
El tiempo de entrega general es de 5-7 días después de la confirmación del pedido, depende de la cantidad del pedido.
Portable campo desplegable Táctico Cable de fibra óptica bobina 500 metros será una buena opción para usted!