Lugar de origen: | China. |
---|---|
Nombre de la marca: | Huawei |
Certificación: | UL, RoHS |
Model Number: | Huawei ETP48400-C9A2 Embedded Communication Power Supply 48V400A Embedded Switching Power Supply Control System |
Minimum Order Quantity: | 2 pcs |
Precio: | sales@sogootelecom.com |
Detalles de empaquetado: | cartón |
Tiempo de entrega: | 5-8 días hábiles. |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 1000 unidades |
Product Name: | Huawei ETP48400-C9A2 Switching Power Supply | INPUT: | 100~240v: 50/60Hz |
---|---|---|---|
OUTPUT: | 48V400A | Application: | Huawei ETP48400-C9A2 AC Power Module |
Resaltar: | Fuente de alimentación de Huawei ETP48400-C9A2,Modulo de energía Huawei ETP48400-C9A2,Fuente de alimentación de cambio 48V400A |
Huawei ETP48400-C9A2 es un sistema de alimentación incorporado de CA/CC con un excelente rendimiento, como alta eficiencia energética, gestión inteligente de la batería, gestión remota, amplio rango de voltaje de entrada CA, etc..El sistema puede configurar 8 piezas de módulos rectificadores de 1U 50A y proporciona una salida de corriente nominal de 400A.
El Huawei ETP48400-C9A2 se puede incrustar en un estante o gabinete de 19 pulgadas.
El sistema de alimentación integrada Huawei ETP48400-C9A2 proporciona una alimentación constante estable de -48 V para redes de acceso inalámbrico y fijo, redes de transmisión y equipos de red empresarial.Consiste en una unidad de distribución de energía, rectificadores y un controlador, etc., y pueden desplegarse de forma independiente o integrarse en otros gabinetes de energía.
La capacidad de la energía de alta eficiencia de Huawei oscila entre 30A y 400A. Cada unidad funcional está diseñada para un tamaño estándar.con una altura que oscila entre 1U y 9U con un estante o gabinete estándar de 19 pulgadasEl sistema abarca una amplia gama de voltajes de entrada de CA, con una gestión precisa de la batería y funciones de gestión remota.
Tipo de producto | Se aplicará el método de ensayo. | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | Se trata de un producto de fabricación de la Unión Europea. |
Las dimensiones (W x D x H)
|
482.6 mm x 255 mm x 130,5 mm | 482.6 mm x 330 mm x 219,5 mm | 482.6 mm x 330 mm x 397,3 mm |
Peso | ≤ 20 kg (cargado en su totalidad) | ≤ 20 kg (excluidos los rectificadores) | ≤ 30 kg (sin rectificadores) |
Modo de entrada de CA | Los cables eléctricos de doble transmisión de 220 V/380 V de tres fases, 220 V de una fase y 110 V de dos fases | Las partidas de los componentes de las máquinas de ensayo deberán estar equipadas con un dispositivo de ensayo que permita la obtención de la información requerida para el ensayo. | Las partidas de los componentes de las máquinas de ensayo deberán estar equipadas con un dispositivo de ensayo de alta precisión. |
Frecuencia de entrada de CA | de 45 Hz a 66 Hz | de 45 Hz a 66 Hz | de 45 Hz a 66 Hz |
Distribución de entrada de CA | M6 Terminal OT | 1 x 63A/3P MCB | 1 x 100A/3P MCB |
Distribución de la salida de CA | No incluido | No incluido | 1 x 63A/3P, 3 x 32A/1P |
Rango de tensión de salida | -42V a -58V (expandible) | -42V a -58V (expandible) | -42 V de corriente continua a -58 V de corriente continua (expandible) |
Potencia máxima de salida | 8 kW | 12 kW | 24 kW |
Distribución de la salida de CC |
|
|
|
Temperatura de funcionamiento | -40 °C a 70 °C | -40 °C a 65 °C | -40 °C a 65 °C |
Alturas | Cero a 4.000 m (1oC por 200 m de temperatura desde 2.000 m a 4.000 m) | Cero a 4.000 m (1oC por 200 m de temperatura desde 2.000 m a 4.000 m) | Cero a 4.000 m (1oC por 200 m de temperatura desde 2.000 m a 4.000 m) |