Lugar de origen: | China. |
---|---|
Nombre de la marca: | Huawei |
Certificación: | UL, RoHS |
Número de modelo: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Cantidad de orden mínima: | 2 PCS |
Precio: | sales@sogootelecom.com |
Packaging Details: | Carton |
Delivery Time: | 5-8 working days. |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 1000 unidades |
Product Name: | Huawei UPS power supply 2000-G-3KRTS | INPUT: | 100~240v: 50/60Hz |
---|---|---|---|
Producción: | 3 kVA/2400W | Application: | Huawei UPS power supply |
Resaltar: | Fuente de alimentación UPS de Huawei 2000-G-3KRTS,Fuente de alimentación UPS de Huawei,Fuente de alimentación UPS 2000-G-3KRTS |
Huawei 2000-G-3KRTS es una fuente de alimentación UPS montada en rack para el respaldo de estabilización de voltaje de la sala de servidores empresariales de 3KVA/2400W.
Modelo | El valor de las emisiones de CO2 será igual o superior a: | El valor de las emisiones de CO2 será igual o superior a: | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | El valor de las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas se calculará en función de las emisiones de CO2. | El valor de las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas se calculará en función de las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas. | ||
Capacidad nominal | 1 kVA/0,8 kW | 2 kVA/1,6 kW | 3 kVA/2,4 kW | 6 kVA/5,4 kW | 10 kVA/9 kW | 15 kVA/13,5 kW | 20 kVA/18 kW | |
Input/Output (Introducción y salida) | 1 en 1 fuera | 1 en 1 fuera | 1 en 1 fuera | 1 en 1 fuera | 1 en 1 fuera y 3 en 1 fuera | 1 en 1 fuera, 3 en 1 fuera y 3 en 3 fuera. | ||
Válvulas de tensión | Las medidas de seguridad se aplicarán a las instalaciones de las categorías IIa y IIIa, incluidas las instalaciones de las categorías IIIa y IV. | 220 V, 230 V y 240 V CA | ||||||
Voltado de la batería | Estándar | 24 V de corriente continua | 48 V de corriente continua | 72 V de corriente continua |
Las demás:
|
|||
El respaldo largo | 36 V de corriente continua | 72 V de corriente continua | 96 V de corriente continua | De 192 V a 240 V de corriente continua | De 384 V a 480 V de corriente continua | |||
Factor de potencia de salida | 0.8 | 0.9 | ||||||
Eficiencia | El 88% | El 89% | El 90% | El 94% | 940,5% | El 95% | ||
Ruido | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | < 58 dB | |||||
Las dimensiones H x W x D |
Estándar | Las demás partidas de los artículos del anexo II | Las medidas siguientes se aplicarán: | Las medidas de ensayo se aplicarán a las medidas de ensayo de las categorías 1 y 2 del presente anexo. | Las demás partidas de los artículos de la partida 85 | Las medidas siguientes se aplicarán: | ||
El respaldo largo | Las medidas siguientes se aplicarán: | |||||||
Comunicaciones | USB y RS232 (opcional RS485, contacto en seco y SNMP) | USB (opcional RS485, contacto en seco y SNMP) |