| Lugar de origen: | China. |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Huawei |
| Certificación: | UL, RoHS |
| Número de modelo: | Se aplicará el método de clasificación de los productos. |
| Cantidad de orden mínima: | 2 PCS |
| Precio: | sales@sogootelecom.com |
| Detalles de empaquetado: | cartón |
| Tiempo de entrega: | 5-8 días hábiles. |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 1000 unidades |
| Nombre del producto: | Modulo de alimentación de Huawei ETP4860-B1A2 | Producción: | Sistema de interruptor de alimentación integrado Huawei Blade |
|---|---|---|---|
| Aplicación: | Sistema de interruptor de alimentación de alta frecuencia de Huawei | Modelo no: | Sistema de interruptor de alimentación Huawei ETP4860-B1A2 |
| Resaltar: | Modulo de alimentación de Huawei ETP4860-B1A2,Sistema de interruptor de alimentación integrado Huawei Blade,Sistema de interruptor de alimentación Huawei ETP48300-C6B1 |
||
Huawei ETP4860-B1A2 es un sistema de alimentación incorporado de CA/CC con un excelente rendimiento, como una alta eficiencia energética, gestión inteligente de la batería, gestión remota, amplio rango de voltaje de entrada CA/CC,etc.El sistema puede configurar un módulo de rectificador de alta potencia de 1U 30A, y proporciona una potencia de 4 kW.
Incorporado en un armario de 19 pulgadas.
| Fuente de alimentación integrada Huawei ETP4860-B1A2 doble módulo R4830G*2 para un alto rendimiento | |
| Dimensión | El punto de referencia de las especificaciones del anexo I del Reglamento (CE) n.o 765/2008 debe ser el punto de referencia del anexo II del Reglamento (CE) n.o 765/2008. |
| Peso | ≤ 4 kg (sin rectificadores) |
| Modo de enfriamiento | Refrigeración natural |
| Modo de instalación | Instalados en estantes o gabinetes de 19 pulgadas |
| Modo de cableado | Entrada y salida delanteras |
| Modo de mantenimiento | Frente |
| Nivel de protección | Protección IP20 |
| Modo de entrada | Cables de doble encendido de 220 V CA de fase única o de 110 V CA |
| Válvula de entrada | 85300 V CA, valor nominal: 220 V CA |
| Frecuencia de entrada | 4566 Hz, valor nominal: 50/60 Hz |
| Alturas | 0 4000 m (Cuando la altitud oscila entre 2000 m y 4000 m, la temperatura de funcionamiento disminuye en 1oC por cada 200 m adicionales). |
![]()
![]()
![]()