| Lugar de origen: | Guangdong, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | SOGOO |
| Certificación: | CE, RoHS |
| Cantidad de orden mínima: | 10 PCS |
| Precio: | sales@sogootech.com |
| Detalles de empaquetado: | Envases de papel |
| Tiempo de entrega: | 3-20 días dependiendo de la cantidad |
| Condiciones de pago: | T/T; Paypal; Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 100000 piezas por semana |
| Nombre del producto: | Terminal de acceso del divisor óptico | Palabras clave: | Terminal de acceso de división |
|---|---|---|---|
| Duración: | Duración personalizada | Conector: | Conector de conexión óptica SC/APC |
| Embalaje: | bolsos polivinílicos | Aplicación: | Optitap Hombre a mujer |
| Resaltar: | Terminal de acceso de división,Terminal de acceso de división con SC/APC,Se aplicará el sistema de control de velocidad de los dispositivos de control de velocidad. |
||
![]()
![]()
![]()
Descripción:
Los terminales de acceso a divisores proporcionan el método más rentable para implementar fibra óptica
en las redes de distribución exteriores de las plantas a velocidades significativamente más rápidas que las del campo tradicional
Los conjuntos garantizan un sistema de conexión sencillo y en un solo paso con el sistema combinado.
SAT proporciona soluciones de instalación rápidas y tiene un buen rendimiento en el acoplamiento con el conector H Optitap Inline SC/APC.Cables con protección de tubos TPU ultraflexibles.
![]()
![]()
Características
*Proporciona protección contra la humedad y el polvo para su uso en ambientes industriales adversos.
* Protección IP68, a prueba de niebla salina, a prueba de humedad, a prueba de polvo.
* Reduce drásticamente el empalme de campo con una pérdida predeterminada en cada acceso a la cuerda impermeable
El punto.
*Utilizar las técnicas tradicionales de instalación de campo para aplicaciones aéreas, subterráneas y de conductos.
* Reducir el tiempo de instalación hasta en un 50% por punto de acceso a la red.
* 100% probado ópticamente para garantizar la calidad de los conjuntos.
*Un amplio rango de temperaturas (de -40 a +70°C) es ideal para aplicaciones interiores o exteriores
*La marca en la tapa del polvo puede ayudar a las personas que no pueden distinguir entre colores para operar
Especificación
| Nombre del artículo | Terminal de acceso de división |
| Estándar | Se cumplen las normas GR-3120, GR-3152, IEC 61753-1 y IEC 61754-4 |
| El cable | 4.8-5.0mm TPU negro con fibra G.657A1 de la UIT-T |
| Conector | H conector Optitap en línea SC/APC |
| Duración de entrada | 0.3M o personalizado |
| Duración de salida | 0.5M o personalizado |
| Tamaño del cierre | Cuadro de la muestra |
|
Pérdida de inserción |
4.5dB Max (( 1x2) 7.8dB máximo (1x4) 11dB máximo (1x8) 13.7dB máximo |
| Pérdida de rendimiento | 55 dB Min |
| Temperatura de funcionamiento | -40 ~ + 70 °C |
| Nivel de resistencia al agua | Protección IP68 |
Dibujo:
![]()
Información sobre el embalaje:
Envasado en caja de avión con protección contra burbujas
| Modelo | Peso neto | Tamaño del embalaje | Peso por caja |
| El SAT-102 | 0.4KG | 55*40*32CM/10 piezas | 4.5KG |
| El SAT-104 | 0.6KG | 55*40*32CM/10 piezas | 6.5KG |
| El SAT-108 | 0.8KG | 55*40*32CM/10 piezas | 8.5KG |
| El SAT-116 | 1.2KG | 55*40*32CM/5 piezas | 14 KG |
*** El embalaje puede ser modificado sin previo aviso
![]()
![]()
![]()